Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Rạng Đông

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến

 TTHC theo cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Điện Biên

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
101 01/01/2024 2.000373.000.00.00.H18
102 01/01/2024 2.000950.000.00.00.H18
103 01/01/2024 2.002401.000.00.00.H18
104 01/01/2024 2.002402.000.00.00.H18
105 01/01/2024 2.002403.000.00.00.H18
106 01/01/2024 2.002400.000.00.00.H18
107 01/01/2024 1.000132.000.00.00.H18
108 01/01/2024 1.010941.000.00.00.H18
109 01/01/2024 2.001661.000.00.00.H18
110 01/01/2024 2.002307.000.00.00.H18
111 01/01/2024 2.002308.000.00.00.H18
112 01/01/2024 1.004964.000.00.00.H18
113 01/01/2024 1.010815.000.00.00.H18
114 01/01/2024 1.010803.000.00.00.H18
115 01/01/2024 2.001396.000.00.00.H18
116 01/01/2024 2.001157.000.00.00.H18
117 01/01/2024 1.003005.000.00.00.H18
118 01/01/2024 2.001263.000.00.00.H18
119 01/01/2024 2.001255.000.00.00.H18
120 01/01/2024 1.003596.000.00.00.H18
121 01/01/2024 1.010736.000.00.00.H18
122 01/01/2024 1.004082.000.00.00.H18
123 01/01/2024 2.002396.000.00.00.H18
124 01/01/2024 2.002409.000.00.00.H18
125 01/01/2024 2.001659.000.00.00.H18
126 01/01/2024 1.004036.000.00.00.H18
127 01/01/2024 1.006391.000.00.00.H18
128 01/01/2024 1.003930.000.00.00.H18
129 01/01/2024 1.003554.000.00.00.H18
130 01/01/2024 1.011443.000.00.00.H18
131 01/01/2024 2.000927.000.00.00.H18
132 01/01/2024 2.000913.000.00.00.H18
133 01/01/2024 2.001016.000.00.00.H18
134 01/01/2024 2.001406.000.00.00.H18
135 01/01/2024 2.001009.000.00.00.H18
136 01/01/2024 2.001035.000.00.00.H18
137 01/01/2024 2.001019.000.00.00.H18
138 01/01/2024 2.000884.000.00.00.H18
139 01/01/2024 2.000815.000.00.00.H18
140 01/01/2024 2.000908.000.00.00.H18
141 01/01/2024 2.000942.000.00.00.H18
142 01/01/2024 2.000942.000.00.00.H18
143 01/01/2024 1.008603.000.00.00.H18
144 01/01/2024 2.002165.000.00.00.H18
145 01/01/2024 2.000184.000.00.00.H18
146 01/01/2024 2.000206.000.00.00.H18
147 01/01/2024 1.005461.000.00.00.H18
148 01/01/2024 1.004746.000.00.00.H18
149 01/01/2024 1.004772.000.00.00.H18
150 01/01/2024 1.004884.000.00.00.H18
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay835
  • Tháng hiện tại22,540
  • Tổng lượt truy cập328,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây