Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Rạng Đông

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đến

 TTHC theo CQ trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

STT Mức độ Ngày ban hành Thủ tục hành chính File
149 01/01/2024 2.000373.000.00.00.H18
150 01/01/2024 2.000950.000.00.00.H18
151 01/01/2024 2.002401.000.00.00.H18
152 01/01/2024 2.002402.000.00.00.H18
153 01/01/2024 2.002403.000.00.00.H18
154 01/01/2024 2.002400.000.00.00.H18
155 01/01/2024 1.000132.000.00.00.H18
156 01/01/2024 1.010941.000.00.00.H18
157 01/01/2024 2.001661.000.00.00.H18
158 01/01/2024 2.002307.000.00.00.H18
159 01/01/2024 2.002308.000.00.00.H18
160 01/01/2024 1.004964.000.00.00.H18
161 01/01/2024 1.010815.000.00.00.H18
162 01/01/2024 1.010803.000.00.00.H18
163 01/01/2024 2.001396.000.00.00.H18
164 01/01/2024 2.001157.000.00.00.H18
165 01/01/2024 1.003005.000.00.00.H18
166 01/01/2024 2.001263.000.00.00.H18
167 01/01/2024 2.001255.000.00.00.H18
168 01/01/2024 1.003596.000.00.00.H18
169 01/01/2024 1.010736.000.00.00.H18
170 01/01/2024 1.004082.000.00.00.H18
171 01/01/2024 2.002396.000.00.00.H18
172 01/01/2024 2.002409.000.00.00.H18
173 01/01/2024 2.001659.000.00.00.H18
174 01/01/2024 1.004036.000.00.00.H18
175 01/01/2024 1.006391.000.00.00.H18
176 01/01/2024 1.003930.000.00.00.H18
177 01/01/2024 1.003554.000.00.00.H18
178 01/01/2024 1.011443.000.00.00.H18
179 01/01/2024 2.000927.000.00.00.H18
180 01/01/2024 2.000913.000.00.00.H18
181 01/01/2024 2.001016.000.00.00.H18
182 01/01/2024 2.001406.000.00.00.H18
183 01/01/2024 2.001009.000.00.00.H18
184 01/01/2024 2.001035.000.00.00.H18
185 01/01/2024 2.001019.000.00.00.H18
186 01/01/2024 2.000884.000.00.00.H18
187 01/01/2024 2.000815.000.00.00.H18
188 01/01/2024 2.000908.000.00.00.H18
189 01/01/2024 2.000942.000.00.00.H18
190 01/01/2024 2.000942.000.00.00.H18
191 01/01/2024 1.008603.000.00.00.H18
192 01/01/2024 2.002165.000.00.00.H18
193 01/01/2024 2.000184.000.00.00.H18
194 01/01/2024 2.000206.000.00.00.H18
195 01/01/2024 1.005461.000.00.00.H18
196 01/01/2024 1.004746.000.00.00.H18
197 01/01/2024 1.004772.000.00.00.H18
198 01/01/2024 1.004884.000.00.00.H18
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay866
  • Tháng hiện tại22,571
  • Tổng lượt truy cập328,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây